Phidgets Phidget SBC4, SBC3003_0 Single Board Controller
Der Phidget SBC4 ist ein Single Board Computer mit sechs integrierten VINT-Ports. Der SBC4 ist ein eingebetteter Computer, auf dem Debian GNU/Linux läuft. Er ist nützlich für langlaufende Phidgets-Anwendungen oder Projekte, die portabel sein müssen.
Sie können eine Tastatur und einen Monitor anschließen, um direkt auf dem Phidget SBC mit dem vorinstallierten Linux-Terminal zu arbeiten, oder Sie können einen externen Computer verwenden, um benutzerdefinierte Anwendungen über die Web-Schnittstelle des SBC einzurichten und auszuführen. Sie können den SBC4 sogar als Remote-Server verwenden und von Programmen, die auf anderen Computern oder Geräten im Netzwerk laufen, auf Phidgets zugreifen, die mit Ihrem SBC verbunden sind.
Funktionen:
- Debian GNU/Linux und Phidgets-Treiber vorinstalliert
- Sechs VINT-Anschlüsse: Jeder VINT-Port kann eine von vier Rollen erfüllen: Kommunikation mit einem intelligenten VINT-Gerät, Lesen eines 0-5V Spannungs- oder ratiometrischen Sensors, Funktion als digitaler Ausgang oder Lesen von Schaltern als digitaler Eingang.
- Drei USB-Anschlüsse für den Anschluss von Peripheriegeräten, Speichergeräten oder USB-Phidgets.
- Verbindung mit Ihrem Netzwerk über Ethernet oder drahtlos über einen USB-Wifi-Adapter (separat erhältlich)
- Steckplatz für Micro-SD-Karte: Der SBC4 ist mit einer 16-GB-Karte ausgestattet, die Ihnen viel Speicherplatz zum Speichern Ihrer Programme und Dateien bietet.
- HDMI-Anschluss: Zum Anschluss an einen Monitor, um dessen Linux-Terminal anzuzeigen. In Kombination mit einer USB-Tastatur können Sie direkt auf das Terminal zugreifen.
SBC | CPU | Allwinner A20 |
Core | Dual-Core ARM Cortex-A7 | |
CPU Geschwindigkeit | **bis zu 960 MHz | |
SDRAM Größe | 512 MiB | |
Boot Zeit | 20 s | |
Ethernet Kabel | 10/100BASE-T | |
Elektrische Eigenschaften | Versorgungsspannung Min | 8 V DC |
Versorgungsspannung Max | 30 V DC | |
Leistungsaufnahme Min | 1 W | |
Verfügbare externe Spannung | 5 V DC | |
Verfügbarer externer Strom | 500 mA | |
USB Hub | USB-Hub Anzahl der USB-Anschlüsse | 3 |
USB-Geschwindigkeit | High Speed | |
Verfügbarer Strom pro USB-Anschluss | 500 mA | |
Board | Anzahl der VINT-Anschlüsse | 6 |
Stromanschluss | 5.5x2.1mm, Center Positive | |
Betriebstemperatur Min | 0 °C | |
Betriebstemperatur Max | 70 °C | |
Spannungseingänge | Anzahl der Spannungseingänge | 6 (Shared) |
Auflösung der Spannungseingänge | * 16 bit | |
Sensor-Eingangsimpedanz | 324 kΩ | |
Eingangsspannung Min (DC) | 0 V DC | |
Eingangsspannung Max (DC) | 5 V DC | |
Spannung Eingangsrauschen | ± 630 μV DC | |
Abtastintervall Max | 60 s/sample | |
Abtastintervall Min | 1 ms/sample | |
Digitale Eingänge | Anzahl der digitalen Eingänge | 6 (Shared) |
Pull-up-Widerstand | 124 kΩ | |
Niedrige Spannung Max (Wahr) | 1 V DC | |
Hochspannung Min (Falsch) | 1.8 V DC | |
Hochspannungs-Triggerlänge Min | 3 ms | |
Niederspannungs-Triggerlänge Min | 3 ms | |
Digitale Eingangsspannung Max. | 5.5 V DC | |
Digitaleingang Typ Schalter | Switch (Active Low) | |
Digital Outputs | Digitalausgänge Anzahl der Digitalausgänge | 6 (Shared) |
Serienwiderstand | 510 Ω | |
Verfügbarer Strom am Digitalausgang | 81 mA | |
Digitale Ausgangsspannung Min | 0 V DC | |
Digitale Ausgangsspannung Max | 3.3 V DC | |
PWM-Frequenz Max | 50 kHz | |
PWM Auflösung | 0.8 % |
Downloads
Mechanische Zeichnung PhidgetSBC4
3D Step File PhidgetSBC4
SD Card Image
Kernel/Bootloader Upgrader
Versandgewicht: | 0,20 Kg |
Artikelgewicht: | 0,12 Kg |